Alla robotdammsugare – jämförelse
Samtliga modeller vi jämför, rangordnade efter jämförelsepoäng. Klicka på en modell för hela jämförelsen.
| # | Modell | Pris | Sugkraft | Moppfunktion | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roborock Saros 20 Sonic | 7 490 kr | 36 000 Pa | Ja | 4.7 | Köp |
| 2 | Dreame X60 Ultra | 8 990 kr | 35 000 Pa | Ja | 4.7 | Köp |
| 3 | Roborock Saros Z70 | 13 790 kr | 22 000 Pa | Ja | 4.7 | Köp |
| 4 | Roborock Saros 10R | 5 990 kr | 19 000 Pa | Ja | 4.6 | Köp |
| 5 | Dreame X50 Ultra | 5 990 kr | 20 000 Pa | Ja | 4.6 | Köp |
| 6 | Roborock Qrevo Curv 2 Flow | 5 490 kr | 20 000 Pa | Ja | 4.5 | Köp |
| 7 | Roborock QRevo Curv | 11 490 kr | 18 500 Pa | Ja | 4.5 | Köp |
| 8 | Narwal Freo Z10 Ultra | 11 490 kr | 18 000 Pa | Ja | 4.5 | Köp |
| 9 | Dreame L50 Ultra | 11 490 kr | 19 500 Pa | Ja | 4.4 | Köp |
| 10 | Dreame D40 Ultra | 3 990 kr | 30 000 Pa | Ja | 4.3 | Köp |
| 11 | Narwal Freo X Ultra | 7 590 kr | 8 200 Pa | Ja | 4.3 | Köp |
| 12 | Roborock Q7 TF+ | 1 790 kr | 10 000 Pa | Ja | 4.1 | Köp |
| 13 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Se pris på Amazon | 6 000 Pa | Ja | 3.9 | Köp |
Modeller som inte säljs längre
De här modellerna säljs inte längre hos butikerna vi kontrollerat. Sidorna står kvar med specifikationerna, utan pris och köpknapp.
Saknar du en modell? Hör av dig så lägger vi till den i jämförelsen.