Alla robotdammsugare – jämförelse
Samtliga modeller vi jämför, rangordnade efter helhetsbetyg. Klicka på en modell för hela jämförelsen.
| # | Modell | Pris | Sugkraft | Moppfunktion | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roborock S8 Pro Ultra | 12 990 kr | 6 000 Pa | Ja | 4.6 | Se pris |
| 2 | Dreame L20 Ultra | 10 990 kr | 7 000 Pa | Ja | 4.5 | Se pris |
| 3 | Roborock Q Revo | 7 990 kr | 5 500 Pa | Ja | 4.4 | Se pris |
| 4 | Ecovacs Deebot T30 Omni | 8 990 kr | 11 000 Pa | Ja | 4.4 | Se pris |
| 5 | Eufy X10 Pro Omni | 7 990 kr | 8 000 Pa | Ja | 4.3 | Se pris |
| 6 | iRobot Roomba j9+ Combo | 9 990 kr | 2 800 Pa | Ja | 4.3 | Se pris |
| 7 | iRobot Roomba Combo j7+ | 7 490 kr | 2 200 Pa | Ja | 4.2 | Se pris |
| 8 | Ecovacs Deebot N20 Pro Plus | 4 990 kr | 6 000 Pa | Ja | 4.1 | Se pris |
| 9 | Dreame D10 Plus | 4 490 kr | 4 000 Pa | Ja | 4.0 | Se pris |
| 10 | Samsung Jet Bot AI+ | 8 990 kr | 4 000 Pa | Nej | 4.0 | Se pris |
| 11 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 3 990 kr | 6 000 Pa | Ja | 3.9 | Se pris |
| 12 | Eufy RoboVac G30 | 2 490 kr | 2 000 Pa | Nej | 3.8 | Se pris |
Saknar du en modell? Hör av dig så lägger vi till den i jämförelsen.