Alla robotdammsugare – jämförelse
Samtliga modeller vi jämför, rangordnade efter helhetsbetyg. Klicka på en modell för hela jämförelsen.
| # | Modell | Pris | Sugkraft | Moppfunktion | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roborock Saros Z70 | 18 990 kr | 22 000 Pa | Ja | 4.7 | Köp |
| 2 | Roborock S8 Pro Ultra | 11 990 kr | 6 000 Pa | Ja | 4.6 | Köp |
| 3 | Roborock QRevo Curv | 6 990 kr | 18 500 Pa | Ja | 4.5 | Köp |
| 4 | Dreame L20 Ultra | 9 590 kr | 7 000 Pa | Ja | 4.5 | Köp |
| 5 | Ecovacs Deebot T30 Omni | 9 999 kr | 11 000 Pa | Ja | 4.4 | Köp |
| 6 | Roborock Q Revo | 9 999 kr | 5 500 Pa | Ja | 4.4 | Köp |
| 7 | Eufy X10 Pro Omni | Se pris på Amazon | 8 000 Pa | Ja | 4.3 | Köp |
| 8 | Ecovacs Deebot N30 Pro Omni | Se pris på Amazon | 10 000 Pa | Ja | 4.2 | Köp |
| 9 | Roborock Q7 TF+ | 3 988 kr | 10 000 Pa | Ja | 4.1 | Köp |
| 10 | Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 5 990 kr | 6 000 Pa | Ja | 3.9 | Köp |
| 11 | Samsung Jet Bot+ | Se pris på Amazon | 4 000 Pa | Nej | 3.9 | Köp |
| 12 | Eufy RoboVac G30 | 3 190 kr | 2 000 Pa | Nej | 3.8 | Köp |
Saknar du en modell? Hör av dig så lägger vi till den i jämförelsen.